(资料图)
6月22日,生意社丙烷基准价为3998.25元/吨,与本月初(4418.25元/吨)相比,下降了-9.51%。
丙烷年度统计(2022-06-22 -- 2023-06-22, 元/吨)当日价 | 3998.25 |
日涨幅 | -0.19% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 3993.25 |
最大值 | 6445.00 |
中位值 | 5219.13 |
顶位差 | -2446.75 |
底位差 | 5 |
平均值 | 5558.82 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。