(资料图片)
6月22日,生意社液氨基准价为2716.67元/吨,与本月初(3000.00元/吨)相比,下降了-9.44%。
液氨年度统计(2022-06-22 -- 2023-06-22, 元/吨)当日价 | 2716.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2716.67 |
最大值 | 4890.00 |
中位值 | 3803.34 |
顶位差 | -2173.33 |
底位差 | 0 |
平均值 | 4027.83 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。