【资料图】
6月22日,生意社不锈钢板基准价为13750.00元/吨,与本月初(13814.29元/吨)相比,下降了-0.47%。
不锈钢板年度统计(2022-06-22 -- 2023-06-22, 元/吨)当日价 | 13750.00 |
日涨幅 | -1.08% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 13700.00 |
最大值 | 16961.25 |
中位值 | 15330.63 |
顶位差 | -3211.25 |
底位差 | 50 |
平均值 | 15246.89 |
警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。