(资料图片)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 21170-21270 | 10 | 元/吨 | 广东 | 2023-6-19 |
锌合金 | Z3 | 21390-21490 | 10 | 元/吨 | 无锡 | 2023-6-19 |
锌合金 | Z3 | 21190-21290 | 10 | 元/吨 | 上海 | 2023-6-19 |
锌合金 | Z3 | 21140-21240 | 10 | 元/吨 | 宁波 | 2023-6-19 |
6月19日,锌合金价格趋稳,锌合金行情趋稳,下游锌锭行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。
(资料图片)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 21170-21270 | 10 | 元/吨 | 广东 | 2023-6-19 |
锌合金 | Z3 | 21390-21490 | 10 | 元/吨 | 无锡 | 2023-6-19 |
锌合金 | Z3 | 21190-21290 | 10 | 元/吨 | 上海 | 2023-6-19 |
锌合金 | Z3 | 21140-21240 | 10 | 元/吨 | 宁波 | 2023-6-19 |
6月19日,锌合金价格趋稳,锌合金行情趋稳,下游锌锭行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。