【资料图】
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 广东南储现货 | 276000-296000 | 286000 | 8000 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 251000-295000 | 273000 | 0 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 251000-301000 | 276000 | 0 | 元/吨 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 260000-301000 | 280500 | 5000 | 元/吨 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 240000-245000 | 242500 | 0 | 元/吨 |
6月16日国内金属钴报价震荡上涨,国内钴市行情上涨,国内新能源汽车销量缓慢上涨,数码穿戴等新兴市场增长,3C电子产品销量缓慢增长,锂电池及新能源汽车出口激增,钴市需求上涨,钴盐供给充足,钴盐价格上涨,钴酸锂价格趋稳,对钴市行情利好较大利空减弱;全球市场,国际钴价震荡上涨,国际钴市行情上涨,总体钴市行情上涨动力加大下跌压力减弱。