(资料图片)
产品 | 价格区间(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
氧化钕 | 500000-510000 | 505000 | 0 |
氧化镨 | 510000-520000 | 515000 | 0 |
镨钕氧化物 | 500000-505000 | 502500 | 0 |
金属钕 | 635000-645000 | 640000 | 0 |
金属镨 | 650000-660000 | 655000 | 0 |
镨钕金属 | 605000-610000 | 607500 | 0 |
6月15日国内轻稀土市场价格走势暂稳,金属镨钕价格为60.75万元/吨,镨钕氧化物价格为50.25万元/吨,氧化钕价格为50.5万元/吨,金属钕价格为64万元/吨,金属镨价格为65.5万元/吨,氧化镨价格为51.5万元/吨,国内轻稀土价格走势暂稳,场内走销情况正常,下游采购情况一般,预计后期价格走势稳定为主。