(资料图片)
6月12日山东地区异辛醇市场价格详情 | |||
厂家 | 6月9日 | 6月12日 | 变化 |
利华益 | 8700元/吨 | 8700元/吨 | 无 |
鲁西化工 | 8700元/吨 | 8600元/吨 | -100元/吨 |
华鲁恒升 | 8900元/吨 | 8900元/吨 | 无 |
上游丙烯行情小幅下跌,异辛醇成本支撑减弱,下游DOP行情小幅下跌,下游采购积极性减弱。
(资料图片)
6月12日山东地区异辛醇市场价格详情 | |||
厂家 | 6月9日 | 6月12日 | 变化 |
利华益 | 8700元/吨 | 8700元/吨 | 无 |
鲁西化工 | 8700元/吨 | 8600元/吨 | -100元/吨 |
华鲁恒升 | 8900元/吨 | 8900元/吨 | 无 |
上游丙烯行情小幅下跌,异辛醇成本支撑减弱,下游DOP行情小幅下跌,下游采购积极性减弱。