(资料图)
产品 | 价格区间(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
氧化钕 | 500000-510000 | 505000 | 0 |
氧化镨 | 510000-520000 | 515000 | 0 |
镨钕氧化物 | 495000-505000 | 500000 | 0 |
金属钕 | 630000-640000 | 635000 | 0 |
金属镨 | 630000-640000 | 635000 | 0 |
镨钕金属 | 600000-605000 | 602500 | 0 |
6月9日国内轻稀土市场价格走势暂稳,金属镨钕价格为60.25万元/吨,镨钕氧化物价格为50万元/吨,氧化钕价格为50.5万元/吨,金属钕价格为63.5万元/吨,金属镨价格为63.5万元/吨,氧化镨价格为51.5万元/吨,国内轻稀土价格走势暂稳,场内走销情况正常,下游采购情况一般,预计后期价格走势小幅上涨。