()
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 16160-16360 | 20 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-1-12 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15960-16160 | 20 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-1-12 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15960-16260 | 20 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-1-12 |
锌精矿 | Zn | 50% | 16260-16360 | 20 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-1-12 |
锌精矿 | Zn | 50% | 16660-16760 | 20 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-1-12 |
1月12日,锌精矿价格上涨,锌精矿行情回暖,下游锌锭行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。