(资料图片)
同花顺(300033)数据中心显示,桐昆股份(601233)3月24日获融资买入1617.01万元,占当日买入金额的16.35%,当前融资余额30.18亿元,占流通市值的9.51%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
3月24日 | -923.59万 | 30.18亿 |
3月23日 | 1396.47万 | 30.28亿 |
3月22日 | 232.25万 | 30.14亿 |
3月21日 | -819.30万 | 30.11亿 |
3月20日 | 6069.03万 | 30.19亿 |
融券方面,桐昆股份3月24日融券偿还1.39万股,融券卖出3.71万股,按当日收盘价计算,卖出金额51.49万元,占当日流出金额的0.38%;融券余额1966.13万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
3月24日 | 29.41万 | 1966.13万 |
3月23日 | 5.13万 | 1936.71万 |
3月22日 | -16.22万 | 1931.58万 |
3月21日 | -366.11万 | 1947.80万 |
3月20日 | -77.94万 | 2313.91万 |
综上,桐昆股份当前两融余额30.38亿元,较昨日下滑0.29%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
3月24日 | 30.38亿 | -894.18万 |
3月23日 | 30.47亿 | 1401.60万 |
3月22日 | 30.33亿 | 216.04万 |
3月21日 | 30.31亿 | -1185.41万 |
3月20日 | 30.43亿 | 5991.09万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。