【资料图】
同花顺(300033)数据中心显示,英洛华(000795)3月20日获融资买入522.78万元,占当日买入金额的9.66%,当前融资余额9375.19万元,占流通市值的1.23%,超过历史90%分位水平,处于高位。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
3月20日 | -120.11万 | 9375.19万 |
3月17日 | 455.35万 | 9495.30万 |
3月16日 | 389.96万 | 9039.95万 |
3月15日 | -46.75万 | 8649.99万 |
3月14日 | 307.55万 | 8696.74万 |
融券方面,英洛华3月20日融券偿还3.05万股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额148.69万,低于历史30%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
3月20日 | -18.16万 | 148.69万 |
3月17日 | 39.73万 | 166.85万 |
3月16日 | -24.67万 | 127.13万 |
3月15日 | -2.71万 | 151.80万 |
3月14日 | 1.15万 | 154.51万 |
综上,英洛华当前两融余额9523.88万元,较昨日下滑1.43%,余额超过历史90%分位水平,处于高位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
3月20日 | 9523.88万 | -138.27万 |
3月17日 | 9662.15万 | 495.08万 |
3月16日 | 9167.07万 | 365.28万 |
3月15日 | 8801.79万 | -49.46万 |
3月14日 | 8851.25万 | 308.71万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。