(资料图)
2023年6月8日,威星智能发生了3笔大宗交易,总成交551.58万股,成交金额8406.08万元,成交均价15.24元。当日收盘报价15.40元,涨幅6.94%,成交金额1.95亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额43.07%,折价1.04%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 338.00万 | 5151.12万 | 26.39 | 15.24 | 15.40 | -1.04 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 |
2 | 154.44万 | 2353.67万 | 12.06 | 15.24 | 15.40 | -1.04 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 申港证券股份有限公司北京分公司 |
3 | 59.14万 | 901.29万 | 4.62 | 15.24 | 15.40 | -1.04 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月8日,美的集团、台海核电、威星智能、姚记科技、万和电气等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 2 | 54.93 | 56.89 | -3.45 | 344.50万 | 1.89亿 | 7.06 |
002366 | 台海核电 | 1 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 1300.00万 | 8424.00万 | 25.24 |
002849 | 威星智能 | 3 | 15.24 | 15.40 | -1.04 | 551.58万 | 8406.08万 | 43.07 |
002605 | 姚记科技 | 4 | 39.68 | 40.28 | -1.49 | 180.00万 | 7142.40万 | 7.69 |
002543 | 万和电气 | 1 | 7.03 | 7.76 | -9.41 | 970.00万 | 6819.10万 | 236.00 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。