【资料图】
9月8日国内地区硫酸价格详情 | |||
厂家 | 9月7日 | 9月8日 | 变化 |
菏泽江源 | 250元/吨 | 250元/吨 | 无 |
邹平天鹿 | 210元/吨 | 210元/吨 | 无 |
常州青红 | 400元/吨 | 420元/吨 | +20元/吨 |
常州长江 | 450元/吨 | 450元/吨 | 无 |
上游硫磺行情近期大幅上涨,成本支撑较好。下游氢氟酸、钛白粉市场行情小幅上涨,下游客户对硫酸的采购积极性增加。
【资料图】
9月8日国内地区硫酸价格详情 | |||
厂家 | 9月7日 | 9月8日 | 变化 |
菏泽江源 | 250元/吨 | 250元/吨 | 无 |
邹平天鹿 | 210元/吨 | 210元/吨 | 无 |
常州青红 | 400元/吨 | 420元/吨 | +20元/吨 |
常州长江 | 450元/吨 | 450元/吨 | 无 |
上游硫磺行情近期大幅上涨,成本支撑较好。下游氢氟酸、钛白粉市场行情小幅上涨,下游客户对硫酸的采购积极性增加。