(相关资料图)
8月28日,生意社黄磷基准价为26293.33元/吨,与本月初(23600.00元/吨)相比,上涨了11.41%。
黄磷年度统计(2022-08-28 -- 2023-08-28, 元/吨)当日价 | 26293.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 20000.00 |
最大值 | 37500.00 |
中位值 | 28750 |
顶位差 | -11206.67 |
底位差 | 6293.33 |
平均值 | 29481.98 |
警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。