(资料图)
7月3日,生意社铁矿石(澳)基准价为897.22元/吨,与本月初持平。
铁矿石(澳)年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 897.22 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 662.67 |
最大值 | 953.89 |
中位值 | 808.28 |
顶位差 | -56.67 |
底位差 | 234.55 |
平均值 | 820.95 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图)
7月3日,生意社铁矿石(澳)基准价为897.22元/吨,与本月初持平。
铁矿石(澳)年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 897.22 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 662.67 |
最大值 | 953.89 |
中位值 | 808.28 |
顶位差 | -56.67 |
底位差 | 234.55 |
平均值 | 820.95 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。