(资料图片)
产品 | 6月24日 | 6月25日 | 涨跌 | 单位:元/吨 |
0#柴油 | 6850 | 6850 | 0 | 元/吨 |
92#汽油 | 8500 | 8500 | 0 | 元/吨 |
95#汽油 | 8620 | 8620 | 0 | 元/吨 |
92#乙醇汽油 | 8390 | 8390 | 0 | 元/吨 |
6月25日山东汇丰石化集团油品报价暂稳,0#柴油出厂价格为6850元/吨,92#汽油出厂价格为8500元/吨,95#汽油出厂价格为8620元/吨,厂家装置运行稳定,走销正常。
(资料图片)
产品 | 6月24日 | 6月25日 | 涨跌 | 单位:元/吨 |
0#柴油 | 6850 | 6850 | 0 | 元/吨 |
92#汽油 | 8500 | 8500 | 0 | 元/吨 |
95#汽油 | 8620 | 8620 | 0 | 元/吨 |
92#乙醇汽油 | 8390 | 8390 | 0 | 元/吨 |
6月25日山东汇丰石化集团油品报价暂稳,0#柴油出厂价格为6850元/吨,92#汽油出厂价格为8500元/吨,95#汽油出厂价格为8620元/吨,厂家装置运行稳定,走销正常。