(资料图片)
6月21日,生意社醋酐基准价为5062.50元/吨,与本月初(5387.50元/吨)相比,下降了-6.03%。
醋酐年度统计(2022-06-21 -- 2023-06-21, 元/吨)当日价 | 5062.50 |
日涨幅 | -1.22% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5062.50 |
最大值 | 7500.00 |
中位值 | 6281.25 |
顶位差 | -2437.5 |
底位差 | 0 |
平均值 | 5747.04 |
警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。