(资料图片仅供参考)
6月15日,生意社不锈钢板基准价为13892.86元/吨,与本月初(13814.29元/吨)相比,上涨了0.57%。
不锈钢板年度统计(2022-06-15 -- 2023-06-15, 元/吨)当日价 | 13892.86 |
日涨幅 | -0.36% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 13700.00 |
最大值 | 17305.00 |
中位值 | 15502.5 |
顶位差 | -3412.14 |
底位差 | 192.86 |
平均值 | 15306.18 |
警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。