(资料图)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 13720-13820 | -30 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-6-13 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14020-14320 | -30 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-6-13 |
锌精矿 | Zn | 50% | 13820-14020 | -30 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-6-13 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14070-14170 | -30 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-6-13 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14120-14320 | -30 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-6-13 |
6月13日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情回落,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力较大,锌市上涨动力减弱下跌压力较大。