(相关资料图)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 14480-14680 | -140 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-5-5 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14580-14780 | -140 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-5-5 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14880-15080 | -140 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-5-5 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14880-14980 | -140 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-5-5 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15080-15180 | -140 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-5-5 |
5月5日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。