(相关资料图)
5月3日,生意社钛精矿基准价为2265.00元/吨,与本月初持平。
钛精矿年度统计(2022-05-03 -- 2023-05-03, 元/吨)当日价 | 2265.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 2015.00 |
最大值 | 2300.00 |
中位值 | 2157.5 |
顶位差 | -35 |
底位差 | 250 |
平均值 | 2172.87 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(相关资料图)
5月3日,生意社钛精矿基准价为2265.00元/吨,与本月初持平。
钛精矿年度统计(2022-05-03 -- 2023-05-03, 元/吨)当日价 | 2265.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 2015.00 |
最大值 | 2300.00 |
中位值 | 2157.5 |
顶位差 | -35 |
底位差 | 250 |
平均值 | 2172.87 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。