(相关资料图)
2月13日西北地区电石出厂价格详情 | |||
厂家 | 2月10日 | 2月13日 | 变化 |
兴平化工 | 3700元/吨 | 3650元/吨 | -50元/吨 |
奥维加能 | 3700元/吨 | 3650元/吨 | -50元/吨 |
内蒙中联 | 3650元/吨 | 3650元/吨 | 无 |
上游兰炭价格小幅下跌,成本支撑不足,下游PVC行情小幅下跌,电石需求减弱。
(相关资料图)
2月13日西北地区电石出厂价格详情 | |||
厂家 | 2月10日 | 2月13日 | 变化 |
兴平化工 | 3700元/吨 | 3650元/吨 | -50元/吨 |
奥维加能 | 3700元/吨 | 3650元/吨 | -50元/吨 |
内蒙中联 | 3650元/吨 | 3650元/吨 | 无 |
上游兰炭价格小幅下跌,成本支撑不足,下游PVC行情小幅下跌,电石需求减弱。