(相关资料图)
同花顺(300033)数据中心显示,长虹美菱(000521)7月27日获融资买入904.51万元,占当日买入金额的18.47%,当前融资余额8398.89万元,占流通市值的1.45%,超过历史90%分位水平,处于高位。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
7月27日 | 152.84万 | 8398.89万 |
7月26日 | -134.63万 | 8246.05万 |
7月25日 | -134.64万 | 8380.68万 |
7月24日 | -166.07万 | 8515.33万 |
7月21日 | 119.02万 | 8681.40万 |
融券方面,长虹美菱7月27日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额10.44万,低于历史50%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
7月27日 | -3160.00 | 10.44万 |
7月26日 | -4.09万 | 10.76万 |
7月25日 | -50.54万 | 14.85万 |
7月24日 | 13.58万 | 65.39万 |
7月21日 | -48.66万 | 51.81万 |
综上,长虹美菱当前两融余额8409.33万元,较昨日上升1.85%,余额超过历史90%分位水平,处于高位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
7月27日 | 8409.33万 | 152.52万 |
7月26日 | 8256.81万 | -138.72万 |
7月25日 | 8395.54万 | -185.18万 |
7月24日 | 8580.72万 | -152.49万 |
7月21日 | 8733.21万 | 70.36万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。