(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据中心显示,TCL中环(002129)3月27日获融资买入4.15亿元,占当日买入金额的24.09%,当前融资余额61.58亿元,占流通市值的4.01%,超过历史60%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
3月27日 | -6824.02万 | 61.58亿 |
3月24日 | 4262.82万 | 62.27亿 |
3月23日 | -3131.28万 | 61.84亿 |
3月22日 | -4823.37万 | 62.15亿 |
3月21日 | 844.85万 | 62.64亿 |
融券方面,TCL中环3月27日融券偿还20.02万股,融券卖出22.10万股,按当日收盘价计算,卖出金额1049.75万元,占当日流出金额的0.95%;融券余额7227.86万,低于历史40%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
3月27日 | 451.35万 | 7227.86万 |
3月24日 | -95.05万 | 6776.51万 |
3月23日 | -526.99万 | 6871.56万 |
3月22日 | 358.94万 | 7398.55万 |
3月21日 | -229.06万 | 7039.61万 |
综上,TCL中环当前两融余额62.31亿元,较昨日下滑1.01%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
3月27日 | 62.31亿 | -6372.68万 |
3月24日 | 62.94亿 | 4167.77万 |
3月23日 | 62.53亿 | -3658.27万 |
3月22日 | 62.89亿 | -4464.43万 |
3月21日 | 63.34亿 | 615.79万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。