【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至8月8日收盘,沪深两市共59只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。天力锂能连续11日主力资金净流入,排名第一;奥特维等连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中信证券主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入13.76亿元,迈瑞医疗紧随其后,6天累计净流入13.62亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,辉隆股份占比排名居首,该股近5日跌0.26%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 5 | 13.76 | 4.00 | 5.20 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6 | 13.62 | 8.62 | -8.63 |
002736 | 国信证券 | 5 | 1.93 | 4.77 | 5.28 |
603629 | 利通电子 | 6 | 1.47 | 6.46 | 23.13 |
300258 | 精锻科技 | 9 | 1.23 | 7.34 | 2.62 |
603806 | 福斯特 | 8 | 1.23 | 4.11 | 4.31 |
688668 | 鼎通科技 | 9 | 1.12 | 6.77 | 0.42 |
601699 | 潞安环能 | 9 | 1.06 | 3.20 | -5.50 |
301030 | 仕净科技 | 7 | 1.04 | 6.92 | 2.29 |
688195 | 腾景科技 | 7 | 1.04 | 10.50 | 5.09 |
688516 | 奥特维 | 10 | 0.93 | 6.26 | 0.15 |
301152 | 天力锂能 | 11 | 0.92 | 4.53 | 9.06 |
600845 | 宝信软件 | 6 | 0.87 | 6.70 | 5.89 |
600023 | 浙能电力 | 7 | 0.84 | 5.64 | 0.63 |
688036 | 传音控股 | 5 | 0.81 | 4.07 | 4.63 |
002992 | 宝明科技 | 5 | 0.76 | 4.65 | 14.28 |
300399 | 天利科技 | 5 | 0.71 | 4.15 | 18.38 |
300858 | 科拓生物 | 7 | 0.70 | 5.07 | 11.82 |
688066 | 航天宏图 | 5 | 0.64 | 8.29 | 5.89 |
300037 | 新宙邦 | 8 | 0.64 | 4.55 | 3.99 |
600674 | 川投能源 | 5 | 0.49 | 7.76 | 2.18 |
688048 | 长光华芯 | 6 | 0.39 | 2.72 | 0.24 |
688313 | 仕佳光子 | 6 | 0.38 | 1.88 | 7.12 |
002556 | 辉隆股份 | 5 | 0.36 | 15.60 | -0.26 |
688518 | 联赢激光 | 6 | 0.35 | 3.96 | 1.86 |
002032 | 苏泊尔 | 10 | 0.33 | 3.40 | 2.88 |
000766 | 通化金马 | 5 | 0.28 | 4.08 | 12.45 |
002595 | 豪迈科技 | 6 | 0.28 | 5.92 | 1.86 |
605318 | 法狮龙 | 6 | 0.27 | 6.53 | 6.68 |
601599 | 浙文影业 | 5 | 0.27 | 6.60 | -0.26 |
688435 | 英方软件 | 7 | 0.23 | 4.09 | 9.33 |
301378 | 通达海 | 5 | 0.23 | 6.90 | 8.26 |
688255 | 凯尔达 | 8 | 0.22 | 7.19 | -1.74 |
688519 | 南亚新材 | 5 | 0.21 | 6.62 | 1.08 |
002582 | 好想你 | 5 | 0.20 | 2.36 | 3.82 |
601882 | 海天精工 | 5 | 0.18 | 6.29 | 1.52 |
001205 | 盛航股份 | 6 | 0.18 | 12.13 | -2.99 |
002712 | 思美传媒 | 5 | 0.15 | 2.93 | 2.85 |
002843 | 泰嘉股份 | 8 | 0.13 | 4.39 | 1.79 |
301391 | 卡莱特 | 7 | 0.12 | 5.68 | 0.28 |
300689 | 澄天伟业 | 6 | 0.10 | 3.69 | 1.70 |
300523 | 辰安科技 | 6 | 0.08 | 4.05 | 0.40 |
603583 | 捷昌驱动 | 5 | 0.08 | 1.82 | 5.06 |
300259 | 新天科技 | 7 | 0.08 | 3.35 | 0.52 |
688669 | 聚石化学 | 7 | 0.07 | 4.38 | -3.06 |
002629 | 仁智股份 | 5 | 0.07 | 1.94 | -0.97 |
300833 | 浩洋股份 | 5 | 0.07 | 6.93 | 0.50 |
000856 | 冀东装备 | 5 | 0.07 | 3.81 | -0.56 |
603797 | 联泰环保 | 5 | 0.07 | 6.77 | -0.86 |
688244 | 永信至诚 | 6 | 0.06 | 4.24 | -0.93 |
688510 | 航亚科技 | 7 | 0.05 | 2.03 | -6.20 |
002107 | 沃华医药 | 6 | 0.05 | 2.86 | -0.17 |
600278 | 东方创业 | 5 | 0.05 | 1.59 | -2.57 |
300720 | 海川智能 | 8 | 0.04 | 4.26 | 3.69 |
301237 | 和顺科技 | 5 | 0.03 | 6.45 | -3.14 |
300862 | 蓝盾光电 | 5 | 0.03 | 7.23 | -1.80 |
605183 | 确成股份 | 7 | 0.03 | 2.68 | -1.61 |
301053 | 远信工业 | 5 | 0.03 | 3.07 | 1.85 |
603286 | 日盈电子 | 5 | 0.03 | 2.09 | -1.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。