一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月11日,全国94类板栗中,均价上涨的品种有2个,仅有迁西板栗的价格出现了下跌,跌幅为1.12%,当日报价为7.97元/斤。
其中,板栗的价格上涨幅度最大,当日报价为6.98元/斤,上涨了0.07元/斤,涨幅为1.01%。
表格1:2023年08月11日全国不同品种板栗价格涨幅榜
品种 | 2023年08月11日价格 | 2023年08月10日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
板栗 | 6.98元/斤 | 6.9元/斤 | 1.01% |
丹东板栗 | 5.2元/斤 | 5.17元/斤 | 0.58% |
数据来源:报告网数据中心
【资料图】
表格2:2023年08月11日全国不同品种板栗价格跌幅榜
品种 | 2023年08月11日价格 | 2023年08月10日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
迁西板栗 | 7.97元/斤 | 8.06元/斤 | -1.12% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年08月11日全国不同品种板栗价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月11日福建省宁化县地区的板栗仁价格涨幅最大,涨幅为13.29%,报9.63元/斤(2023年08月10日价格报8.5元/斤)。四川省盐源县地区的板栗仁价格跌幅最大,跌幅为12.83%,报8.02元/斤(2023年08月10日价格报9.2元/斤)。
福建省尤溪县地区的锥栗今日价格最高,报13元/斤,较前一报价日(2023年08月10日价格报13元/斤)持平。湖北省蕲春县地区罗田板栗今日价格最低,报4.6元/斤,较前一报价日(2023年08月10日价格报4.6元/斤)持平。
表格3:2023年08月11日不同地区板栗价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年08月11日价格 | 2023年08月10日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省金寨县 | 板栗仁 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
福建省建瓯市 | 锥栗 | 10.11元/斤 | 10.11元/斤 | - |
福建省宁化县 | 板栗仁 | 9.63元/斤 | 8.5元/斤 | 13.29% |
福建省尤溪县 | 锥栗 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
甘肃省康县 | 野生板栗 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广东省白云区 | 云南板栗 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - |
板栗 | 5.77元/斤 | 5.77元/斤 | - | |
板栗仁 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
迁西板栗 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
广东省和平县 | 板栗 | 11.37元/斤 | 10.65元/斤 | 6.76% |
广东省龙岗区 | 迁西板栗 | 10.06元/斤 | 10.06元/斤 | - |
广东省阳山县 | 板栗 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - |
广东省浈江区 | 锥栗 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
广西叠彩区 | 板栗仁 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广西钦南区 | 板栗 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
贵州省习水县 | 锥栗 | 7.65元/斤 | 7.65元/斤 | - |
河北省霸州市 | 迁西板栗 | 7.41元/斤 | 8.32元/斤 | -10.94% |
河北省丰南区 | 迁西板栗 | 10.4元/斤 | 10.4元/斤 | - |
河北省迁西县 | 板栗仁 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
迁西板栗 | 8.23元/斤 | 8.41元/斤 | -2.14% | |
河北省青龙满族自治县 | 迁西板栗 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
河北省信都区 | 板栗仁 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
迁西板栗 | 5.17元/斤 | 5.17元/斤 | - | |
河北省遵化市 | 板栗仁 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
迁西板栗 | 8.54元/斤 | 8.78元/斤 | -2.73% | |
河南省光山县 | 板栗仁 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - |
河南省平桥区 | 板栗 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
河南省浉河区 | 板栗仁 | 11.75元/斤 | 11.75元/斤 | - |
河南省嵩县 | 野生板栗 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
河南省新县 | 板栗 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
湖北省点军区 | 锥栗 | 4.93元/斤 | 4.93元/斤 | - |
湖北省罗田县 | 板栗 | 7.6元/斤 | 7.67元/斤 | -0.91% |
湖北省麻城市 | 板栗 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
湖北省蕲春县 | 罗田板栗 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 板栗 | 5.02元/斤 | 5.02元/斤 | - |
板栗仁 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - | |
湖南省鹤城区 | 板栗 | 4.73元/斤 | 4.73元/斤 | - |
湖南省桃源县 | 板栗 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
江西省瑞金市 | 板栗仁 | 11.17元/斤 | 11.17元/斤 | - |
迁西板栗 | 11.65元/斤 | 11.65元/斤 | - | |
辽宁省东港市 | 丹东板栗 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
迁西板栗 | 6.62元/斤 | 6.62元/斤 | - | |
锥栗 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - | |
辽宁省凤城市 | 锥栗 | 5.34元/斤 | 5.34元/斤 | - |
辽宁省普兰店区 | 板栗仁 | 10.42元/斤 | 10.42元/斤 | - |
辽宁省长海县 | 迁西板栗 | 7.44元/斤 | 7.44元/斤 | - |
辽宁省振安区 | 板栗仁 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
锥栗 | 6.52元/斤 | 6.52元/斤 | - | |
山东省岱岳区 | 泰山板栗 | 5.33元/斤 | 5.33元/斤 | - |
山东省山亭区 | 板栗仁 | 8.17元/斤 | 8.17元/斤 | - |
山东省泰山区 | 泰山板栗 | 6.67元/斤 | 6.67元/斤 | - |
山东省郯城县 | 板栗 | 9.69元/斤 | 9.69元/斤 | - |
迁西板栗 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
山东省沂南县 | 板栗 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
山东省沂水县 | 板栗 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
四川省盐源县 | 板栗 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - |
板栗仁 | 8.02元/斤 | 9.2元/斤 | -12.83% | |
云南省东川区 | 板栗 | 7.41元/斤 | 7.41元/斤 | - |
云南省官渡区 | 板栗 | 5.75元/斤 | 5.33元/斤 | 7.88% |
云南省广南县 | 板栗 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
云南省马关县 | 板栗 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
锥栗 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
云南省师宗县 | 板栗 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
云南省施甸县 | 板栗 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - |
云南省思茅区 | 锥栗 | 8.9元/斤 | 8.9元/斤 | - |
云南省漾濞彝族自治县 | 迁西板栗 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
云南省宜良县 | 板栗仁 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
迁西板栗 | 6.99元/斤 | 6.99元/斤 | - | |
云南省永仁县 | 板栗 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月11日,全国55个主要的板栗产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有5个。
其中,福建省宁化县的板栗仁价格涨幅最大,涨幅为13.29%,报9.63元/斤(2023年08月10日价格报8.50元/斤)。四川省盐源县的板栗仁的价格下跌幅度最大,跌幅为12.83%,报8.02元/斤(2023年08月10日价格报9.20元/斤)。
福建省尤溪县的锥栗价格今日的报价最高,报13.00元/斤,较前一报价日(2023年08月10日价格报13.00元/斤)持平。湖北省蕲春县罗田板栗价格今日的报价最低,报4.60元/斤,较前一报价日(2023年08月10日价格报4.60元/斤)持平。
表格4:2023年08月11日全国不同产地板栗价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年08月11日价格 | 2023年08月10日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
福建省宁化县 | 板栗仁 | 9.63元/斤 | 8.50元/斤 | 13.29% |
云南省官渡区 | 板栗 | 5.75元/斤 | 5.33元/斤 | 7.88% |
广东省和平县 | 板栗 | 11.37元/斤 | 10.65元/斤 | 6.76% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年08月11日全国不同产地板栗价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年08月11日价格 | 2023年08月10日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省盐源县 | 板栗仁 | 8.02元/斤 | 9.20元/斤 | -12.83% |
河北省霸州市 | 迁西板栗 | 7.41元/斤 | 8.32元/斤 | -10.94% |
河北省遵化市 | 迁西板栗 | 8.54元/斤 | 8.78元/斤 | -2.73% |
河北省迁西县 | 迁西板栗 | 8.23元/斤 | 8.41元/斤 | -2.14% |
湖北省罗田县 | 板栗 | 7.60元/斤 | 7.67元/斤 | -0.91% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年08月11日全国不同产地板栗价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心