(相关资料图)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,上海建科因成为当日换手率达到20%的证券上榜。上海建科当日收报20.18元,涨跌幅-1.90%,换手率50.35%,成交额5.7亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 1448.81 | - | - |
2 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 1131.24 | - | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 807.24 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 602.86 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 552.17 | - | - |
合计 | - | 4542.32 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东海证券山东分公司 | - | 3441.27 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 1140.15 | - |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | 805.75 | - |
4 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | - | 757.19 | - |
5 | 东亚前海证券北京分公司 | - | 691.29 | - |
合计 | - | - | 6835.65 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。